top of page
Publications
Year | Title | Name / Author(s) | DOI / Link |
|---|---|---|---|
2026 | Attractor-Keyed Memory | Natalia G. Berloff | https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.17049 |
2026 | Combined spatially and temporally multiplexed photonic reservoir computer with a diffractively coupled VCSEL-array | Joshua Robertson, Moritz Pfluger, Ingo Fischer, Miguel Soriano, Antonio Hurtado | https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.00753 |
2026 | Phase retrieval via gain-based photonic XY-Hamiltonian optimization | Richard Zhipeng Wang, Guangyao Li, Silvia Gentilini, Davide Pierangeli, Marcello Calvanese Strinati, Claudio Conti & Natalia G. Berloff | https://doi.org/10.1038/s42005-026-02525-7 |
2026 | Free-space coherent optical dot-product multiplier with lensless fan-in | Alice Duque, Pedro Freire, Dmitrii Stoliarov, Egor Manuylovich, Jaroslaw Prilepsky, and Sergei Turitsyn | https://doi.org/10.1364/OE.596414 |
2026 | Parallel Spatial Photonic Programming of Optoelectronic IGZO RRAM with a compact μLED Array | Andrew Adair, Joshua Robertson, Andreas Tsiamis, Mohamed Awadein, Spyros Stathopoulos, Johannes Herrnsdorf, Martin D. Dawson, Themis Prodromakis, Antonio Hurtado | https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.16807 |
2026 | Neuromorphic Infrared Fibre-Optic Event-Based Sensing with Fast and Efficient Photonic-Electronic Spiking Neurons | Dylan Black, Giovanni Donati, Joshua Robertson, Qusay Raghib Ali Al-Taai, José Figueiredo, Edward Wasige, Bruno Romeira, Antonio Hurtado | https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.21124 |
2026 | Photonic neuromorphic processing with coupled spiking silicon microrings | Giovanni Donati, Stefano Biasi, Lorenzo Pavesi, Antonio Hurtado | https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.05918 |
2026 | Randomised measurements of a disorder-induced entanglement transition in a neutral atom quantum processor | Apollonas S. Matsoukas-Roubeas, Oscar Scholin, Lucas Sá, Arinjoy De, Majd Hamdan, Alexei Bylinskii, Andrew J. Daley, Dorian A. Gangloff | https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.24854 |
2025 | Optical neuromorphic computing based on chaotic frequency combs in nonlinear microresonators | Negar Shaabani Shishavan, Egor Manuylovich, Morteza Kamalian-Kopae, and Auro M. Perego | https://doi.org/10.1103/6tbg-g9fm |
2025 | Analysis of Evolving Cortical Neuronal Networks Using Visual Informatics | Ho Fai Po, Akke Mats Houben, Anna-Christina Haeb, Yordan P. Raykov, Daniel Tornero, Jordi Soriano, David Saad | https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.20862 |
bottom of page

